產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心鍛壓成形機(jī)床沖床JC23-40沖床
山東魯南機(jī)床供應(yīng)JC23-40沖床。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESJC23-40沖床技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 開(kāi)式可傾壓力機(jī) | ||
型號(hào) | 單位 | JC23--40 | |
公稱力 | (KN) | 400 | |
公稱力行程 | (mm) | 6 | |
滑塊行程 | (mm) | 80 | |
行程次數(shù) | (min) | 50 | |
大封閉高度 | (mm) | 300 | |
封閉高度調(diào)節(jié)量 | (mm) | 60 | |
滑塊中心至機(jī)身距離 | (mm) | 220 | |
墊板厚度 | (mm) | 65 | |
立柱間距離 | (mm) | 300 | |
工作臺(tái)尺寸 | (mm) | 前后 | 410 |
左右 | 630 | ||
工作臺(tái)孔尺寸 | (mm) | 前后 | 200 |
左右 | 290 | ||
直徑 | 260 | ||
滑塊底面尺寸 | (mm) | 前后 | 190 |
左右 | 210 | ||
模柄孔尺寸 | (mm) | 直徑 | 50 |
深度 | 70 | ||
外形尺寸 | (mm) | 前后 | 1510 |
左右 | 1100 | ||
高 | 2210 | ||
傾斜角 | ° | 20 | |
電機(jī)功率 | (kw) | 4 | |
重量 | (kg) | 2500 |
掃碼關(guān)注我們
Copyright©2024 山東魯南精工機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備2023031703號(hào)-1 sitemap.xml
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸